客服中心
4009008281
| 鋼坯周價(jià)格匯總(12月1日-12月8日) 單位:元/噸 | ||||||||
| 鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
| 150*150 | 12.1 | 2730 | 2750 | 2760 | 2650 | 2700 | 2830 | 2680 |
| 12.8 | 2870 | 2950 | 2880 | 2850 | 2850 | 3000 | 2900 | |
| 漲跌 | 140 | 200 | 120 | 200 | 150 | 170 | 220 | |
| 生產(chǎn)地區(qū) | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無(wú)錫 | 淄博 | |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)