客服中心
4009008281
| 熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2016.10.27-2016.11.3) 單元:元/噸 | |||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
| 10月27日 | 232*2.5 | 2620 | 2730 | 2810 | 2790 | 2780 | 2850 | 2830 | 2840 |
| 11月3日 | 2760 | 2850 | 2900 | 2960 | 2930 | 2960 | 2940 | 2930 | |
| 漲跌 | 140 | 120 | 90 | 170 | 150 | 110 | 110 | 90 | |
| 產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
| 10月27日 | 685*3.5 | 2900 | 2880 | 2890 | 2900 | 2830 | 2970 | 2950 | -- |
| 11月3日 | 3050 | 3030 | 3040 | 3080 | 2980 | 3080 | 3060 | -- | |
| 漲跌 | 150 | 150 | 150 | 180 | 150 | 110 | 110 | -- | |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | ||
| 注:本周232*2.5平均價(jià)2904元/噸,較上周上漲123元/噸;685*3.5平均價(jià)3046元/噸,較上周上漲143元/噸。 | |||||||||
(關(guān)鍵字:帶鋼 價(jià)格匯總)