客服中心
4009008281
| 全國主要城市無縫管周價格匯總(2016.7.28-2016.8.4) | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 7月28日 | 2850 | 2800 | 2850 | 3100 | 2800 | 2900 | 3150 | 2950 | 2950 | 3100 |
| 8月4日 | 2960 | 2910 | 2950 | 3300 | 3000 | 2950 | 3350 | 3100 | 3100 | 3200 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 磐石 | 金堂 |
| 漲跌 | 110 | 110 | 100 | 200 | 200 | 50 | 200 | 150 | 150 | 100 |
| 上月同期 | 2700 | 2700 | 2700 | 2950 | 2750 | 2750 | 3100 | 2750 | 2900 | 3000 |
| 漲跌 | 260 | 210 | 250 | 350 | 250 | 200 | 250 | 350 | 200 | 200 |
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 7月28日 | 3010 | 2950 | 3000 | 3300 | 2900 | 2950 | 3300 | 3100 | 3050 | 3100 |
| 8月4日 | 3120 | 3060 | 3100 | 3300 | 3050 | 3000 | 3500 | 3250 | 3150 | 3200 |
| 產(chǎn)地 | 天津 | 山東 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 鞍鋼 | 成鋼 |
| 漲跌 | 110 | 110 | 100 | 0 | 150 | 50 | 200 | 150 | 100 | 100 |
| 上月同期 | 2900 | 2850 | 2850 | 3150 | 2850 | 2800 | 3250 | 2950 | 3000 | 3000 |
| 漲跌 | 220 | 210 | 250 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 150 | 200 |
| 備注:本周108*4.5mm平均價3082元/噸,比上周四價格漲137元/噸;219*6mm平均價3173元/噸,比上周四價格漲107元/噸。 | ||||||||||
(關鍵字:無縫管 價格匯總)