客服中心
4009008281
| 熱軋帶鋼月平均價格匯總(2015.10.8-2015.10.30) (單位:元/噸) | |||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
| 10月8日 | 232*2.5 | 1840 | 1850 | 2010 | 2000 | 1980 | 2010 | 2000 | 2040 |
| 10月30日 | 1800 | 1870 | 1940 | 1930 | 1910 | 1970 | 1960 | 1970 | |
| 漲跌 | -40 | 20 | -70 | -70 | -70 | -40 | -40 | -70 | |
| 產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
| 10月8日 | 685*3.5 | 2000 | 1880 | 1990 | 1980 | 2030 | 1990 | 1990 | -- |
| 10月30日 | 1900 | 1850 | 1920 | 1910 | 1960 | 1940 | 1940 | -- | |
| 漲跌 | -100 | -30 | -70 | -70 | -70 | -50 | -50 | -- | |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | ||
| 本周232*2.5平均價1919元/噸,較月初降48元/噸;685*3.5平均價1917元/噸,較月初降63元/噸。 | |||||||||
(關(guān)鍵字:帶鋼 熱軋帶鋼 價格匯總)