客服中心
4009008281
| 型材月價(jià)格匯總(5月4日-5月29日) 單位:元/噸 | |||||||||
| 型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 成都 | 西安 | |
| 5#角鋼 | 5.4 | 2680 | 2920 | 2580 | 2560 | 2360 | 2620 | 3080 | 3060 |
| 5.29 | 2680 | 2790 | 2510 | 2450 | 2270 | 2620 | 2830 | 2880 | |
| 漲跌 | 0 | -130 | -70 | -110 | -90 | 0 | -250 | -180 | |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | 仁翼 | 安陽 | 安鋼 | |
| 10#槽鋼 | 5.4 | 2680 | 2660 | 2740 | 2490 | 2550 | 2350 | 3150 | 3080 |
| 5.29 | 2680 | 2600 | 2670 | 2420 | 2410 | 2250 | 2900 | 2910 | |
| 漲跌 | 0 | -60 | -70 | -70 | -140 | -100 | -250 | -170 | |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺(tái) | 安鋼 | 江天 | 安鋼 | 安鋼 | |
| 25#工字鋼 | 5.4 | 2580 | 2800 | 2960 | 2830 | 2540 | 2550 | 3050 | 3700 |
| 5.29 | 2500 | 2720 | 2890 | 2800 | 2340 | 2440 | 2840 | 2980 | |
| 漲跌 | -80 | -80 | -70 | -30 | -200 | -110 | -210 | -720 | |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 海城 | 日照 | 萊鋼 | |
(關(guān)鍵字:型材 價(jià)格匯總)