客服中心
4009008281
| 鋼坯周價(jià)格匯總(9月18日-9月25日) 單位:元/噸 | ||||||||
| 鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
| 150*150 | 9.18 | 2450 | 2430 | 2480 | 2380 | 2590 | 2370 | 2410 |
| 9.25 | 2400 | 2400 | 2460 | 2320 | 2550 | 2320 | 2400 | |
| 漲跌 | -50 | -30 | -20 | -60 | -40 | -50 | -10 | |
| 生產(chǎn)地區(qū) | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無(wú)錫 | 淄博 | |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)