客服中心
4009008281
| 鋼坯周價(jià)格匯總(9月4日-9月11日) 單位:元/噸 | ||||||||
| 鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
| 150*150 | 9.4 | 2440 | 2550 | 2540 | 2430 | 2680 | 2450 | 2470 |
| 9.11 | 2360 | 2400 | 2420 | 2350 | 2530 | 2320 | 2380 | |
| 漲跌 | -80 | -150 | -120 | -80 | -150 | -130 | -90 | |
| 生產(chǎn)地區(qū) | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無(wú)錫 | 淄博 | |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)