客服中心
4009008281
| 鋼坯周價(jià)格匯總(7月17日-7月24日) 單位:元/噸 | ||||||||
| 鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
| 150*150 | 7.17 | 2740 | 2790 | 2800 | 2640 | 2860 | 2710 | 2760 |
| 7.24 | 2710 | 2750 | 2750 | 2640 | 2860 | 2690 | 2740 | |
| 漲跌 | -30 | -40 | -50 | 0 | 0 | -20 | -20 | |
| 生產(chǎn)地區(qū) | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無錫 | 淄博 | |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)