客服中心
4009008281
| 本周(2014.5.15-2014.5.22)全國主要城市無縫管價(jià)格匯總 | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 5月15日 | 3800 | 3950 | 3850 | 4350 | 3850 | 3950 | 4250 | 4150 | 4100 | 4550 |
| 5月22日 | 3800 | 3950 | 3850 | 4350 | 3850 | 3950 | 4250 | 4150 | 4050 | 4550 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 磐石 | 金堂 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 |
| 上月同期 | 3800 | 4000 | 3850 | 4400 | 3900 | 4000 | 4250 | 4150 | 4050 | 4550 |
| 漲跌 | 0 | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 5月15日 | 4300 | 4150 | 4050 | 4550 | 4150 | 4050 | 4450 | 4800 | 4150 | 4450 |
| 5月22日 | 4300 | 4150 | 4050 | 4550 | 4150 | 4050 | 4450 | 4800 | 4100 | 4450 |
| 產(chǎn)地 | 天津 | 山東 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 鞍鋼 | 成鋼 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 |
| 上月同期 | 4300 | 4200 | 4050 | 4800 | 4150 | 4100 | 4450 | 4800 | 4150 | 4450 |
| 漲跌 | 0 | -50 | 0 | -250 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | 0 |
| 備注:本周108*4.5mm平均價(jià)4075元/噸,較上周降5元/噸;219*6mm平均價(jià)4305元/噸,較上周降5元/噸。 | ||||||||||
(關(guān)鍵字:無縫管 價(jià)格匯總)