国内精品伊人久久资源,人妻日韩欧美综合,青草地AV在线播放,亚洲男人的天堂AV,国产熟女高潮精品视频,久久久人妻无码精品,久久艹蜜桃,婷婷AV一区二区三区,精一区二区0000

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
鋼鐵指數(shù)

2013年10月全國(guó)冷軋窄鋼帶分國(guó)別出口統(tǒng)計(jì)

2013-11-28 15:49:32來(lái)源:中商網(wǎng)撰寫(xiě)作者:張金梅
投稿打印收藏
分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 2013年10月全國(guó)冷軋窄鋼帶分國(guó)別出口統(tǒng)計(jì)
  • 關(guān)鍵字:
  • 冷軋窄鋼帶 分國(guó)別 出口統(tǒng)計(jì)

國(guó)別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
- 0 0 18.756 11,142
丹麥 0 0 19.624 17,165
烏克蘭 10.659 29,183 206.363 468,543
烏茲別克斯坦 179.08 143,264 493.541 408,494
烏干達(dá) 0 0 0.78 1,200
烏拉圭 24.689 70,850 61.182 198,259
也門(mén)共和國(guó) 0 0 80.861 63,311
亞美尼亞 0 0 12.915 11,827
以色列 0 0 38.012 41,821
伊拉克 48.073 49,740 394.999 349,127
伊朗 108.042 210,709 1,451.22 2,654,975
俄羅斯聯(lián)邦 523.801 797,798 3,252.00 5,325,955
保加利亞 0 0 0.5 1,950
克羅地亞 0 0 2.494 5,487
岡比亞 0 0 35.5 24,316
剛果 0.682 4,355 40.632 46,246
利比亞 0 0 34.893 43,873
前南斯拉夫馬其頓 0 0 10.62 41,689
加拿大 13.915 63,083 286.839 399,393
加納 0.113 64 49.68 67,284
加蓬 0.324 1,565 6.324 4,225
匈牙利 0.3 2,354 0.3 2,354
南非 34.86 89,212 1,469.22 2,765,605
卡塔爾 0 0 141.568 98,155
盧旺達(dá) 0 0 4.94 27,748
印度 1,450.57 2,461,429 28,601.56 56,315,143
印度尼西亞 619.979 920,548 3,959.94 8,157,749
危地馬拉 0 0 66.046 86,627
厄瓜多爾 19.692 35,927 123.262 229,660
厄立特里亞 0 0 2.2 1,291
敘利亞 0 0 98.98 110,211
古巴 0 0 600.446 466,891
臺(tái)灣省 100.029 152,169 1,283.84 2,613,901
吉爾吉斯斯坦 0 0 1 9,775
吉布提 0 0 14.02 11,356
哈薩克斯坦 5.03 31,504 9.053 38,298
哥倫比亞 8.366 16,779 8.866 18,327
哥斯達(dá)黎加 0.1 395 119.947 120,242
喀麥隆 1.34 724 1.34 724
土庫(kù)曼斯坦 0 0 6 31,740
土耳其 0 0 3,121.07 4,831,801
坦桑尼亞 329.6 194,810 2,216.13 1,377,293
埃及 94.32 82,555 1,596.92 1,859,891
埃塞俄比亞 220.794 176,357 953.467 695,379
塞內(nèi)加爾 0 0 9.657 6,801
塞爾維亞 1.082 5,530 5.954 22,992
塞拉利昂 0 0 21.95 12,975
塞浦路斯 0 0 24.5 17,090
墨西哥 91.055 118,838 986.857 1,235,884
多哥 3.063 8,864 3.063 8,864
多米尼加共和國(guó) 22.128 19,251 294.062 272,610
奧地利 0 0 0.105 1,000
委內(nèi)瑞拉 63.468 14,374 120.221 80,585
孟加拉國(guó) 251.498 362,043 2,883.79 4,288,929
安哥拉 32.462 51,748 64.5 78,997
尼日利亞 58.345 88,680 3,315.54 2,503,822
巴基斯坦 158.722 202,725 1,408.40 1,777,724
巴巴多斯 0 0 6.549 5,589
巴布亞新幾內(nèi)亞 0 0 22.11 105,745
巴拿馬 0 0 27.735 21,504
巴林 0 0 33.05 40,267
巴西 134.878 212,739 2,173.86 3,367,643
希臘 0 0 5.115 7,416
德國(guó) 213.01 632,646 521.311 1,555,623
意大利 0.328 857 128.96 441,117
拉脫維亞 0.574 1,387 10.498 56,232
挪威 0 0 0.013 140
捷克 44.614 340,095 295.469 1,764,814
摩爾多瓦 0 0 0.035 412
摩洛哥 8.274 14,480 64.391 80,077
斐濟(jì) 0 0 9.55 34,440
斯洛伐克 0 0 9.595 13,805
斯洛文尼亞 0 0 108.69 171,933
斯里蘭卡 0 0 102.581 113,800
新加坡 48.907 207,289 938.006 2,861,284
新西蘭 109.521 238,455 183.582 443,368
日本 50.405 177,422 1,493.71 3,556,555
智利 25.411 21,599 185.418 162,684
朝鮮 0.1 64 54.258 130,250
柬埔寨 20.987 52,468 25.28 56,879
格魯吉亞 0 0 14.008 12,070
比利時(shí) 4.931 7,456 120.155 205,941
毛里塔尼亞 0 0 12.906 20,443
毛里求斯 27.72 22,237 27.72 22,237
民主剛果 22.8 13,680 28.3 19,114
沙特阿拉伯 539.227 467,167 4,638.88 3,953,627
法國(guó) 0 0 14.367 82,099
法屬波利尼西亞 0 0 3 2,350
波蘭 0 0 53.068 137,757
波多黎各 0 0 0.52 434
泰國(guó) 752.886 1,662,759 9,493.33 19,487,153
津巴布韋 0 0 153.237 264,005
洪都拉斯 0 0 12.09 8,652
澳大利亞 50.77 78,141 273.591 660,559
澳門(mén) 1.575 10,535 57.067 562,005
愛(ài)沙尼亞 0 0 51.452 151,478
特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 6.614 9,962
瑞典 0 0 7.341 34,804
瑞士 0 0 0.018 61
瓦努阿圖 0 0 38.402 33,170
白俄羅斯 0 0 1.005 1,550
科威特 53.5 34,649 110.128 139,943
秘魯 24.783 31,211 121.446 203,475
突尼斯 0 0 82.686 125,574
立陶宛 0.023 132 36.847 82,595
約旦 26.5 18,285 239.276 195,894
納米比亞 0 0 42.94 26,028
緬甸 11.443 22,886 210.732 341,818
羅馬尼亞 0 0 9.311 7,159
美國(guó) 315.499 804,301 1,375.61 3,370,762
肯尼亞 44.025 31,734 4,038.38 2,616,768
芬蘭 0 0 0.77 9,900
蘇丹 0 0 1.974 2,726
英國(guó) 128.596 315,305 232.55 769,104
荷蘭 0.06 111 222.171 421,080
莫桑比克 24 18,960 76.558 89,747
菲律賓 87.183 135,431 840.091 1,483,518
薩爾瓦多 3.619 4,343 58.75 50,182
葡萄牙 0 0 48 38,400
蒙古 2.8 1,453 2.8 1,453
西班牙 23.384 50,545 257.746 332,908
贊比亞 23 17,940 101.597 84,145
赤道幾內(nèi)亞 0 0 1.88 2,315
越南 679.422 820,719 6,801.33 8,283,540
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 137.056 99,347 2,802.31 2,711,829
阿曼 0 0 49.8 38,286
阿根廷 92.142 85,507 319.861 536,374
韓國(guó) 777.742 1,021,878 6,909.78 14,051,556
香港 654.72 2,102,116 6,130.80 22,752,812
馬拉維 2.685 3,640 7.322 17,995
馬來(lái)西亞 639.569 1,104,512 5,510.65 8,516,668
馬耳他 0 0 146.53 600,272
馬達(dá)加斯加 0 0 35.04 91,644
黎巴嫩 0 0 142.484 160,461
合計(jì) 10,284.85 17,293,908 118,411.42 209,182,695
于上月比增長(zhǎng)率 -11.63% -12.92% 9.51% 9.01%

(關(guān)鍵字:冷軋窄鋼帶 分國(guó)別 出口統(tǒng)計(jì))

(責(zé)任編輯:00929)
【免責(zé)聲明】
請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國(guó)際
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158
长春市| 龙州县| 商洛市| 义马市| 衡东县| 井冈山市| 镇远县| 大渡口区| 永仁县| 延津县| 佳木斯市| 乌兰浩特市| 陆河县| 虞城县| 辽阳市| 昌吉市| 湘乡市| 汤原县| 吉隆县| 万安县| 和田市| 滁州市| 都安| 吴川市| 三河市| 兴宁市| 报价| 石城县| 思茅市| 兴安盟| 丹巴县| 应用必备| 新密市| 南郑县| 鄂伦春自治旗| 疏附县| 正镶白旗| 新丰县| 尼玛县| 泊头市| 海伦市|