客服中心
4009008281
| 焊管每周價(jià)格匯總(2013.10.24-2013.10.31) 單位:元/噸 | |||||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
| 10月24日 | 1.5寸*3.25 | 3420 | 3490 | 3600 | 3870 | 3740 | 3730 | 3900 | 3990 | 3870 | 3630 |
| 10月31日 | 3440 | 3490 | 3600 | 3780 | 3740 | 3730 | 3900 | 3990 | 3820 | 3630 | |
| 漲跌 | 20 | 0 | 0 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | |
| 10月24日 | 4寸*3.75 | 3420 | 3490 | 3580 | 3780 | 3700 | 3730 | 3900 | 3980 | 3850 | 3580 |
| 10月31日 | 3440 | 3490 | 3580 | 3750 | 3700 | 3730 | 3900 | 3980 | 3800 | 3580 | |
| 漲跌 | 20 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | |
| 10月24日 | 8寸*5.0 | 3530 | 3590 | 3740 | 3990 | 3850 | 3840 | 4080 | 4110 | 3960 | 3790 |
| 10月31日 | 3550 | 3590 | 3720 | 3870 | 3850 | 3840 | 4080 | 4110 | 3910 | 3790 | |
| 漲跌 | 20 | 0 | -20 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | |
| 產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 京華 | 友發(fā) | 友發(fā) | 岐豐 | 廣州 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 | |
(關(guān)鍵字:焊管 價(jià)格 匯總)