客服中心
4009008281
| 焊管每周價(jià)格匯總(2013.10.10-2013.10.17) 單位:元/噸 | |||||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
| 10月10日 | 1.5寸*3.25 | 3530 | 3570 | 3700 | 3900 | 3760 | 3730 | 3920 | 3980 | 3870 | 3740 |
| 10月17日 | 3500 | 3570 | 3670 | 3900 | 3760 | 3730 | 3900 | 4010 | 3870 | 3670 | |
| 漲跌 | -30 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -20 | 30 | 0 | -70 | |
| 10月10日 | 4寸*3.75 | 3510 | 3570 | 3680 | 3880 | 3740 | 3730 | 3920 | 3970 | 3850 | 3720 |
| 10月17日 | 3500 | 3570 | 3650 | 3880 | 3740 | 3730 | 3900 | 4000 | 3850 | 3620 | |
| 漲跌 | -10 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -20 | 30 | 0 | -100 | |
| 10月10日 | 8寸*5.0 | 3620 | 3690 | 3820 | 3990 | 3890 | 3840 | 4100 | 4100 | 3960 | 3890 |
| 10月17日 | 3610 | 3690 | 3840 | 3990 | 3890 | 3840 | 4080 | 4120 | 3960 | 3830 | |
| 漲跌 | -10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 20 | 0 | -60 | |
| 產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 京華 | 友發(fā) | 友發(fā) | 岐豐 | 廣州 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 | |
(關(guān)鍵字:焊管 價(jià)格 匯總)