客服中心
4009008281
| 焊管每周價(jià)格匯總(2013.9.5-2013.9.12) 單位:元/噸 | |||||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽(yáng) |
| 9月5日 | 1.5寸*3.25 | 3670 | 3690 | 3760 | 3950 | 3920 | 3780 | 4020 | 4030 | 3820 | 3840 |
| 9月12日 | 3650 | 3670 | 3750 | 3950 | 3860 | 3780 | 4020 | 4030 | 3920 | 3800 | |
| 漲跌 | -20 | -20 | -10 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | 100 | -40 | |
| 9月5日 | 4寸*3.75 | 3650 | 3690 | 3740 | 3950 | 3900 | 3780 | 4020 | 4020 | 3800 | 3800 |
| 9月12日 | 3630 | 3670 | 3730 | 3950 | 3840 | 3780 | 4020 | 4020 | 3900 | 3780 | |
| 漲跌 | -20 | -20 | -10 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | 100 | -20 | |
| 9月5日 | 8寸*5.0 | 3760 | 3800 | 3930 | 4060 | 4050 | 3890 | 4250 | 4150 | 3910 | 4010 |
| 9月12日 | 3740 | 3780 | 3920 | 4060 | 3990 | 3890 | 4250 | 4150 | 4010 | 3950 | |
| 漲跌 | -20 | -20 | -10 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | 100 | -60 | |
| 產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 京華 | 友發(fā) | 友發(fā) | 岐豐 | 廣州 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 | |
(關(guān)鍵字:焊管 價(jià)格 匯總)