客服中心
4009008281
| 熱軋帶鋼周平均價格匯總(2013.8.29-2013.9.5)(單位:元/噸) | |||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
| 8月29日 | 204*2.5 | 3370 | 3540 | 3620 | 3620 | 3600 | 3720 | 3720 | 3740 |
| 9月5日 | 3360 | 3570 | 3640 | 3630 | 3630 | 3730 | 3730 | 3740 | |
| 漲跌 | ↓10 | ↑30 | ↑20 | ↑10 | ↑30 | ↑10 | ↑10 | -- | |
| 8月29日 | 355*2.5 | 3470 | 3500 | 3620 | 3640 | 3600 | 3730 | 3730 | |
| 9月5日 | 3520 | 3520 | 3640 | 3660 | 3630 | 3730 | 3730 | ||
| 漲跌 | ↑50 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | -- | -- | -- | |
| 8月29日 | 685*4.0 | 3650 | 3580 | 3650 | 3630 | 3670 | 3760 | 3760 | 3720 |
| 9月5日 | 3650 | 3620 | 3670 | 3650 | 3690 | 3760 | 3760 | 3720 | |
| 漲跌 | -- | ↑40 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | -- | -- | -- | |
| 本周145-204平均價3628元/噸,較上期漲12元/噸;232-355平均價3632元/噸,較上期漲20元/噸;685平均價3690元/噸,較上期漲12元/噸。 | |||||||||
(關(guān)鍵字:熱軋帶鋼周平均價格匯總)