客服中心
4009008281
| 單位:元/噸 | 7月30日 | 8月28日 | 漲跌 | 7月30日 | 8月28日 | 漲跌 | 7月30日 | 8月28日 | 漲跌 |
| 210*2.5 | 355*2.5 | 520*4.0 | |||||||
| 國豐 | 3550 | 3650 | ↑100 | 3550 | 3650 | ↑100 | -- | ||
| 瑞豐 | 3350 | 3350 | -- | 3430 | 3470 | ↑40 | -- | ||
| 津西 | 3550 | 3650 | ↑100 | 3550 | 3650 | ↑100 | 3550 | 3650 | ↑100 |
| 建龍 | 3550 | 3650 | ↑100 | -- | 3550 | 3650 | ↑100 | ||
| 港陸 | -- | 3550 | 3650 | ↑100 | -- | ||||
| 德龍 | -- | 3550 | 3650 | ↑100 | -- | ||||
| 松汀 | -- | -- | 3550 | 3650 | ↑100 | ||||
| 前進 | 3480 | 3480 | -- | 3480 | 3480 | -- | -- | ||
| 新亞 | 3480 | 3510 | ↑30 | 3480 | 3510 | ↑30 | -- | ||
| 岐豐 | 3510 | 3540 | ↑30 | 3530 | 3560 | ↑20 | -- | ||
| 榮鋼 | -- | -- | 3550 | 3650 | ↑100 | ||||
| 縱橫 | -- | -- | 3500 | 3560 | ↑60 | ||||
| 文豐 | -- | -- | 3550 | 3650 | ↑100 | ||||
(關(guān)鍵字:帶鋼月價格匯總)