客服中心
4009008281
單位:萬噸
| 地區(qū) | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
| 合計 | 103.8 | 98 | 5.8 | 5.9 | 710 | 693.6 | 16.4 | 2.4 |
| 天津 | 0.3 | 4.7 | -4.4 | -93.6 | 20.3 | 30.2 | -9.9 | -32.8 |
| 河北 | 26.8 | 20.3 | 6.5 | 32 | 182 | 163 | 19 | 11.7 |
| 山西 | 5.3 | 1.5 | 3.8 | 253.3 | 38 | 14.4 | 23.6 | 163.9 |
| 內(nèi)蒙古 | 3.5 | 0.2 | 3.3 | 1650 | 8.1 | 7.1 | 1 | 14.1 |
| 遼寧 | 0.1 | 1.1 | -1 | -90.9 | 5.3 | 10.4 | -5.1 | -49 |
| 吉林 | 1 | 2.4 | -1.4 | -58.3 | 8.1 | 16.5 | -8.4 | -50.9 |
| 黑龍江 | 4.6 | 5.7 | -1.1 | -19.3 | 21.6 | 38.5 | -16.9 | -43.9 |
| 江蘇 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 12.5 | ||
| 浙江 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 300 | 6.2 | 6.6 | -0.4 | -6.1 |
| 安徽 | 19.2 | 19.6 | -0.4 | -2 | 134.2 | 137.7 | -3.5 | -2.5 |
| 山東 | 36.2 | 39.4 | -3.2 | -8.1 | 248 | 247.9 | 0.1 | |
| 河南 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 18.8 | 9.4 | 8 | 1.4 | 17.5 |
| 湖北 | 0.1 | -0.1 | -100 | 0.8 | 2 | -1.2 | -60 | |
| 重慶 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 四川 | 0.9 | 1.2 | -0.3 | -25 | 7.2 | 10.5 | -3.3 | -31.4 |
| 云南 | 3.4 | 3.4 | 19.3 | 19.3 | ||||
| 陜西 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
(關(guān)鍵字:7月份 分省市 大型型鋼 產(chǎn)量統(tǒng)計)