客服中心
4009008281
| 2013年7月無(wú)縫鋼管價(jià)格月度漲跌匯總 | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
| 3900 | 4150 | 3950 | 4450 | 3900 | 4050 | 4550 | 4200 | 4200 | 4800 | |
| 4050 | 4200 | 4050 | 4450 | 4050 | 4150 | 4550 | 4300 | 4300 | 4700 | |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 通鋼 | 金堂 |
| 漲跌 | ↑150 | ↑50 | ↑100 | ↑150 | ↑100 | ↑100 | ↑100 | ↓100 | ||
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
| 4600 | 4300 | 4250 | 4900 | 4250 | 4300 | 4800 | 4800 | 4300 | 4900 | |
| 4500 | 4350 | 4300 | 4900 | 4300 | 4300 | 4800 | 4800 | 4400 | 4700 | |
| 產(chǎn)地 | 天管 | 山東 | 振達(dá) | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 鞍鋼 | 成鋼 |
| 漲跌 | ↓100 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑100 | ↓200 | ||||
(關(guān)鍵字:無(wú)縫鋼管 無(wú)縫鋼管價(jià)格)