客服中心
4009008281
| 國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
| 中華人民共和國 | 419.788 | 2,153,647 | 2,345.66 | 9,517,344 |
| 丹麥 | 0 | 0 | 0.5 | 1,697 |
| 加拿大 | 0.286 | 929 | 4.638 | 13,202 |
| 匈牙利 | 0 | 0 | 0.03 | 531 |
| 南非 | 120.852 | 129,651 | 666.278 | 694,322 |
| 印度 | 149.833 | 594,572 | 697.606 | 3,030,146 |
| 臺灣省 | 6,026.36 | 12,869,833 | 26,089.48 | 59,574,605 |
| 土耳其 | 1.056 | 4,851 | 1.871 | 6,248 |
| 墨西哥 | 1.912 | 4,575 | 2,131.24 | 2,145,513 |
| 奧地利 | 278.731 | 1,368,497 | 858.55 | 4,124,469 |
| 巴西 | 28.658 | 134,262 | 83.651 | 219,388 |
| 德國 | 4,648.35 | 8,878,614 | 20,650.54 | 40,882,061 |
| 意大利 | 132.851 | 392,395 | 469.029 | 1,425,713 |
| 捷克 | 0.307 | 8,609 | 6.411 | 76,815 |
| 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0.175 | 817 |
| 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 1.51 | 5,012 |
| 新加坡 | 2.119 | 28,733 | 107.222 | 422,185 |
| 日本 | 3,171.47 | 15,058,298 | 15,328.75 | 77,169,327 |
| 比利時 | 55.348 | 194,069 | 124.275 | 747,969 |
| 法國 | 233.475 | 2,894,473 | 512.083 | 4,844,788 |
| 波蘭 | 0.002 | 16 | 0.022 | 3,030 |
| 泰國 | 168.38 | 354,249 | 503.541 | 1,114,683 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 3.478 | 20,233 |
| 愛爾蘭 | 0 | 0 | 0.095 | 104 |
| 瑞典 | 283.148 | 2,936,363 | 1,158.73 | 12,078,523 |
| 瑞士 | 5.988 | 166,606 | 132.291 | 2,200,667 |
| 白俄羅斯 | 9.673 | 73,042 | 56.949 | 422,785 |
| 美國 | 853.685 | 4,449,870 | 3,506.70 | 18,442,707 |
| 芬蘭 | 20.752 | 118,963 | 53.978 | 308,954 |
| 英國 | 240.406 | 1,113,736 | 730.827 | 3,455,768 |
| 荷蘭 | 0 | 0 | 0.002 | 4 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 0.679 | 2,844 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 0.589 | 1,558 |
| 西班牙 | 55.355 | 93,965 | 556.402 | 689,953 |
| 越南 | 19.865 | 69,839 | 27.253 | 93,407 |
| 韓國 | 5,204.69 | 9,674,343 | 24,368.61 | 46,000,798 |
| 香港 | 4.742 | 18,367 | 8.663 | 33,242 |
| 馬來西亞 | 195.08 | 836,985 | 801.485 | 3,020,061 |
| 合計 | 22,333.16 | 64,622,352 | 101,989.79 | 292,791,473 |
| 于上月比增長率 | 0.26% | 6.48% | 28.04% | 28.32% |
(關(guān)鍵字:冷軋窄鋼帶 國別 進口統(tǒng)計)