客服中心
4009008281
單位:萬噸
| 本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長% | |
| 合計(jì) | 274.2 | 235.5 | 38.7 | 16.4 | 1250 | 1146.9 | 103.1 | 9 |
| 北京 | ||||||||
| 天津 | 28.9 | 27.4 | 1.5 | 5.5 | 142.5 | 142 | 0.5 | 0.4 |
| 河北 | 9.1 | 5.6 | 3.5 | 62.5 | 32.2 | 23.5 | 8.7 | 37 |
| 山西 | 1.7 | 2 | -0.3 | -15 | 8.5 | 8.6 | -0.1 | -1.2 |
| 內(nèi)蒙古 | 13.6 | 11.5 | 2.1 | 18.3 | 65.4 | 49 | 16.4 | 33.5 |
| 遼寧 | 8.7 | 9.5 | -0.8 | -8.4 | 41.7 | 39.4 | 2.3 | 5.8 |
| 吉林 | 4.9 | 5 | -0.1 | -2 | 18 | 22.5 | -4.5 | -20 |
| 黑龍江 | 5.8 | 4 | 1.8 | 45 | 28.3 | 21 | 7.3 | 34.8 |
| 上海 | 6.5 | 6.5 | 30.5 | 31.4 | -0.9 | -2.9 | ||
| 江蘇 | 51.1 | 37.4 | 13.7 | 36.6 | 234.7 | 185.1 | 49.6 | 26.8 |
| 浙江 | 14 | 14.2 | -0.2 | -1.4 | 58 | 64.8 | -6.8 | -10.5 |
| 安徽 | 7.3 | 9 | -1.7 | -18.9 | 34.9 | 41.8 | -6.9 | -16.5 |
| 福建 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 100 | 1.2 | 1.2 | ||
| 江西 | 0.9 | 2.9 | -2 | -69 | 6.5 | 14.1 | -7.6 | -53.9 |
| 山東 | 58.7 | 48.3 | 10.4 | 21.5 | 257 | 231.2 | 25.8 | 11.2 |
| 河南 | 22.4 | 13.7 | 8.7 | 63.5 | 108.5 | 90.2 | 18.3 | 20.3 |
| 湖北 | 11.4 | 11.3 | 0.1 | 0.9 | 48.7 | 51.6 | -2.9 | -5.6 |
| 湖南 | 11.5 | 9.4 | 2.1 | 22.3 | 54.8 | 46.4 | 8.4 | 18.1 |
| 廣東 | 1.4 | 1 | 0.4 | 40 | 5.4 | 5.5 | -0.1 | -1.8 |
| 廣西 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 25 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 6.3 |
| 海南 | ||||||||
| 重慶 | 1.4 | 1.6 | -0.2 | -12.5 | 6.6 | 7.5 | -0.9 | -12 |
| 四川 | 10 | 11.6 | -1.6 | -13.8 | 47.9 | 53.8 | -5.9 | -11 |
| 貴州 | 2.7 | 1.1 | 1.6 | 145.5 | 11.6 | 6.2 | 5.4 | 87.1 |
| 云南 | ||||||||
| 陜西 | 1 | 1 | 4.2 | 5.1 | -0.9 | -17.6 | ||
| 甘肅 | 0.2 | 0.4 | -0.2 | -50 | 0.9 | 1 | -0.1 | -10 |
| 青海 | 0.4 | -0.4 | -100 | 2.2 | -2.2 | -99.6 | ||
| 寧夏 | ||||||||
| 新疆 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 50 |
(關(guān)鍵字:分省市 無縫鋼管 產(chǎn)量)