客服中心
4009008281
| 天津市勝寶鋼管制造有限公司庫(kù)存表 | |||||||||||
| 2013-3-11 | |||||||||||
| 規(guī)格 | 壁厚 | 根數(shù) | 理論重 | 價(jià)格 | 規(guī)格 | 壁厚 | 根數(shù) | 理論重 | 價(jià)格 | ||
| 219 | 4.8 | 336 | 102.24 | 3550 | 630 | 5.8 | 100 | 107.14 | 3550 | ||
| 5 | 24 | 7.5997 | 3550 | 6.8 | 80 | 100.329 | 3550 | ||||
| 5.8 | 911 | 333.38 | 3550 | 生產(chǎn)中 | 4.8 | 0 | 0 | 3550 | |||
| 6.8 | 0 | 0 | 3550 | 7.8 | 0 | 0 | 3600 | ||||
| 273 | 4.8 | 281 | 107.06 | 3550 | 8 | 0 | 0 | 3550 | |||
| 5 | 0 | 0 | 3550 | 8.8 | 0 | 0 | 3600 | ||||
| 5.8 | 915 | 419.65 | 3550 | 0 | 0 | 3550 | |||||
| 6.8 | 540 | 289.28 | 3550 | 720 | 5.8 | 0 | 3600 | ||||
| 7 | 0 | 3550 | 6.8 | 3 | 4.30568 | 3600 | |||||
| 7.8 | 169 | 103.46 | 3550 | 7.8 | 6 | 9.8639 | 3600 | ||||
| 325 | 4.8 | 1 | 0.4548 | 3550 | 820 | 5.8 | 0 | 0 | 3600 | ||
| 5.8 | 441 | 241.62 | 3550 | 6.8 | 1 | -0.0137 | 3600 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 3550 | 8 | 0 | 0 | 3600 | ||||
| 6.8 | 241 | 154.32 | 3550 | 7.8 | 1 | 1.87481 | 3600 | ||||
| 7.8 | 0 | 0 | 3580 | 10 | 0 | 0 | 3650 | ||||
| 377 | 4.8 | 1 | 0.5287 | 3550 | 9 | 0 | 0 | 3650 | |||
| 5.8 | 245 | 156.1 | 3550 | 10 | 0 | 0 | 3650 | ||||
| 6.8 | 137 | 102.06 | 3550 | 920 | 7 | 0 | 0 | 3650 | |||
| 7.8 | 0 | 0 | 3550 | 9 | 0 | 0 | 3700 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 3550 | 10 | 0 | 0 | 3700 | ||||
| 426 | 4.8 | 0 | 0 | 3550 | 10 | 0 | 0 | 3700 | |||
| 5.8 | 132 | 95.205 | 3550 | 12 | 0 | 0 | 3700 | ||||
| 6.8 | 19 | 16.028 | 3550 | 0 | |||||||
| 7.8 | 0 | 0 | 3550 | 0 | |||||||
| 478 | 5.8 | 0 | 0 | 3550 | 1020 | 8 | 0 | 0 | 3650 | ||
| 6.8 | 0 | 0 | 3550 | 0 | 3700 | ||||||
| 4.8 | 0 | 0 | 3550 | 0 | 3700 | ||||||
| 7.8 | 0 | 0 | 3550 | 10 | 0 | 0 | 3700 | ||||
| 529 | 4.8 | 0 | 0 | 3550 | 1220 | 3700 | |||||
| 5.8 | 71 | 63.761 | 3550 | 9 | 0 | 0 | 3700 | ||||
| 6.8 | 112 | 117.7 | 3550 | 10 | 0 | 0 | 3700 | ||||
| 7.8 | 0 | 0 | 3580 | 12 | 0 | 0 | 3750 | ||||
| 合計(jì) | 4576 | 2310.4 | 合計(jì) | 191 | 223.5 | ||||||
| 網(wǎng)址:www.tjsbgg.com | |||||||||||
| 聯(lián)系人:劉宏綱022-68568033 傳真:59597321 | |||||||||||
| 手機(jī): 13752286166 18722222232 | |||||||||||
(關(guān)鍵字:天津市勝寶鋼管 螺旋管 價(jià)格表)