客服中心
4009008281
| 天津市勝寶鋼管制造有限公司庫存表 | |||||||||||
| 2013.2.20-2013.2.27 | |||||||||||
| 規(guī)格 | 壁厚 | 根數(shù) | 理論重 | 價格 | 規(guī)格 | 壁厚 | 根數(shù) | 理論重 | 價格 | ||
| 219 | 4.8 | 0 | 0 | 3700 | 630 | 5.8 | 112 | 119.997 | 3700 | ||
| 5 | 24 | 7.5997 | 3700 | 6.8 | 85 | 106.6 | 3700 | ||||
| 5.8 | 447 | 163.58 | 3700 | 4.8 | 0 | 0 | 3700 | ||||
| 6.8 | 0 | 0 | 3700 | 7.8 | 4 | 5.74494 | 3750 | ||||
| 273 | 4.8 | 147 | 56.004 | 3700 | 8 | 0 | 0 | 3700 | |||
| 5 | 0 | 0 | 3700 | 8.8 | 0 | 0 | 3750 | ||||
| 5.8 | 1310 | 600.81 | 3700 | 0 | 0 | 3700 | |||||
| 6.8 | 201 | 107.67 | 3700 | 720 | 5.8 | 0 | 3750 | ||||
| 7 | 0 | 3700 | 6.8 | 3 | 4.30568 | 3750 | |||||
| 7.8 | 8 | 4.8973 | 3700 | 7.8 | 27 | 44.3875 | 3750 | ||||
| 325 | 4.8 | 1 | 0.4548 | 3700 | 820 | 5.8 | 1 | 1.39753 | 3750 | ||
| 5.8 | 661 | 362.15 | 3700 | 6.8 | 2 | -0.0274 | 3750 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 3700 | 8 | 0 | 0 | 3750 | ||||
| 6.8 | 326 | 208.75 | 3700 | 7.8 | 4 | 7.49926 | 3750 | ||||
| 7.8 | 6 | 4.3932 | 3730 | 10 | 0 | 0 | 3800 | ||||
| 377 | 4.8 | 1 | 0.5287 | 3700 | 9 | 0 | 0 | 3800 | |||
| 5.8 | 279 | 177.76 | 3700 | 10 | 0 | 0 | 3800 | ||||
| 6.8 | 147 | 109.51 | 3700 | 920 | 7 | 0 | 0 | 3800 | |||
| 7.8 | 0 | 0 | 3700 | 9 | 0 | 0 | 3850 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 3700 | 10 | 0 | 0 | 3850 | ||||
| 426 | 4.8 | 0 | 0 | 3700 | 10 | 0 | 0 | 3850 | |||
| 5.8 | 143 | 103.14 | 3700 | 12 | 0 | 0 | 3850 | ||||
| 6.8 | 41 | 34.587 | 3700 | 0 | |||||||
| 7.8 | 8 | 7.7227 | 3700 | 0 | |||||||
| 478 | 5.8 | 9 | 7.2945 | 3700 | 1020 | 8 | 0 | 0 | 3800 | ||
| 6.8 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 3850 | ||||||
| 4.8 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 3850 | ||||||
| 7.8 | 0 | 0 | 3700 | 10 | 0 | 0 | 3850 | ||||
| 529 | 4.8 | 0 | 0 | 3700 | 1220 | 3850 | |||||
| 5.8 | 90 | 80.824 | 3700 | 9 | 0 | 0 | 3850 | ||||
| 6.8 | 113 | 118.75 | 3700 | 10 | 0 | 0 | 3850 | ||||
| 7.8 | 37 | 44.514 | 3730 | 12 | 0 | 0 | 3900 | ||||
| 合計 | 3999 | 2200.9 | 合計 | 238 | 289.9 | ||||||
| 網(wǎng)址:www.tjsbgg.com | |||||||||||
| 聯(lián)系人:劉宏綱022-68568033 傳真:59597321 | |||||||||||
| 手機: 13752286166 18722222232 | |||||||||||
(關(guān)鍵字:天津市勝寶鋼管 天津市勝寶鋼管制造有限公司 庫存表)