客服中心
4009008281
| 日期:2013年1月10日 | 單位:元/噸 | |||||||||||
| 品名 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)格mm | 壁厚 mm | 單價(jià) | 亂尺 | 品名 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)格mm | 壁厚mm | 單價(jià) | 備注 | |
| 國 標(biāo) 焊 管 |
GB/T3091-2008 GB/T13793-2008 | 21.3 | 2.5-3.0 | 3980 | 3420 | 熱 軋 流 體 管 |
Q/BLG006—2012 技術(shù)條件執(zhí)行:GB/T8163-2008 GB/T8162-2008 GB/T3087-2008 | 32 | 2.5-3.25 | 4310 | 1、表列價(jià)格計(jì)重方式為檢斤.執(zhí)行GB/T9711.1、GB/T9711.2、API 5L、API 5CT石油及天然氣管線管、套管、ASTM、A53美標(biāo)鋼管和中低壓鍋爐用鋼管及壁厚超出表列范圍的價(jià)格另議;螺旋鋼管執(zhí)行 SY/T5037-2000標(biāo)準(zhǔn),執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)時(shí)價(jià)格另議。螺旋鋼管406.4*9.5、406.4*7.9和711*8.7規(guī)格在表列檢斤價(jià)格基礎(chǔ)上下調(diào)300元/噸。 | |
| 26.9 | 2.5-3.0 | 3960 | 3350 | 38 | 3.0-3.5 | 4210 | ||||||
| 32 | 3.0-3.25 | 3960 | 3350 | 42 | 3.0-3.5 | 4210 | ||||||
| 33.7 | 3.0-3.25 | 3930 | 3350 | 45 | 3.0-3.5 | 4080 | ||||||
| 42.4 | 3.0-3.25 | 4080 | 3350 | 48 | 3.0-3.5 | 4080 | 2、表列焊管材質(zhì)為Q235B,其它材質(zhì)在表列價(jià)格基礎(chǔ)上加價(jià):20#加200元/噸,Q345B加300元/噸,Q345C加300元/噸。不分材質(zhì)返切焊管執(zhí)行相應(yīng)規(guī)格普碳焊管價(jià)格。 | |||||
| 38 45 | 3.0-3.25 | 3910 | 3330 | 51 | 3.0-3.5 | 4080 | ||||||
| 48.3 | 3.0-3.5 | 3840 | 3330 | 57 | 3.0-3.5 | 4080 | ||||||
| 60 | 3.0-3.5 | 4020 | 3、表列價(jià)格交貨狀態(tài)為6米、9米、12米;生產(chǎn)時(shí)返切的5米定尺定尺焊管下浮150 元/噸;特殊定尺訂貨量50噸以下加價(jià)100元/噸;50噸-100噸加價(jià)60元/噸;100噸以上加價(jià)30元/噸。 | |||||||||
| 76--89 | 3.0-5.0 | 4020 | ||||||||||
| 51 | 3.0-3.5 | 3820 | 3330 | 108 | 3.0-5.0 | 4050 | ||||||
| 57 | 3.0-3.5 | 3820 | 3330 | 114 | 3.0-5.0 | 4050 | 4、清除內(nèi)毛刺焊管在表列價(jià)格基礎(chǔ)上加價(jià)幅度:9米、12米定尺:57mm以下(含57)規(guī)格焊管加150元/噸;60-355mm焊管加110元/噸。6米定尺:57mm以下(含57)規(guī)格焊管加120元/噸;60-355mm焊管加80元/噸。 | |||||
| 60.3 | 3.0-3.5 | 3840 | 3330 | 133 | 4.0-5.0 | 4050 | ||||||
| 159 | 3.75-4.0 | 4020 | ||||||||||
| 159 | 4.25-6.0 | 4020 | 5、在表列價(jià)格基礎(chǔ)上二級品焊管和接頭焊管價(jià)格下浮800元/噸。螺旋二級在相應(yīng)檢斤價(jià)格下浮300元/噸。鋼管泛尺219規(guī)格以上(含219)在其12米鋼管價(jià)格上下浮200元/噸。 | |||||||||
| 76.1 | 3.0-4.5 | 3800 | 3310 | 219 | 4.0-6.0 | 4050 | ||||||
| 88.9 | 3.0-4.5 | 3800 | 3310 | 219 | >6.0 | 4070 | 6、表列價(jià)格為現(xiàn)款價(jià)格,承兌匯票區(qū)分A、B類:月貼息率暫定為A類4.5‰,B類為5.0‰;貼息天數(shù)自收款日開始計(jì)算。貼息天數(shù)=承兌到期日-收款日 貼息金額=票面金額*貼息天數(shù)/30*月貼息率。A類銀行:工行、建行、 農(nóng)行、中行、光大銀行、廣東發(fā)展銀行、華夏銀行、交通銀行、民生銀行、上海浦東發(fā)展銀行、深圳發(fā)展銀行、興業(yè)銀行、招商銀行、中信銀行。B類銀行:除上述銀行以外的其他銀行。 | |||||
| 108 | 3.0-6.0 | 3900 | 3310 | 273 | 4.5-8.0 | 4150 | ||||||
| 325 | 4.5-8.0 | 4150 | ||||||||||
| 114.3 | 3.0-4.0 | 3870 | 3310 | 355 | 4.5-8.0 | 4150 | ||||||
| 133 | 3.0-4.5 | 3950 | 螺旋鋼管 | SY/T5037-2000 | 219 273 | 4-8.0 | 3710 | 理 論 |
聯(lián)系方式: | |||
| 141.3 | 3.0-4.5 | 3950 | 325 377 | 5-8.0 | 3610 | 供銷部長:張鵬0421-5151668 13842126464 副部長:許永林13795033251 | ||||||
| 159 | 3.0-4.0 | 3980 | 406---508 | 5-8.0 | 3610 | 傳 真:0421-5151666 5151688 5151686 | ||||||
| 159 | 4.25-6.0 | 4030 | 529-630 | 5-8.0 | 3610 | 遼寧區(qū)域:楊艷廣 15040891933 單寶廷 15114233935 欒 橙:15114230787 | ||||||
| 165-168 | 3.0-4.0 | 4010 | 720 820 | 6-8.0 | 3610 | 黑 龍 江:張 磊 0421-5151666 15942179797 | ||||||
| 165-168 | 4.25-6.0 | 4060 | 920--1020 | 8-12 | 3710 | 華北區(qū)域:李亞然 0421-5151670 13942170552 | ||||||
| 219.1 | 4.0-6.0 | 3940 | 1220 1420 | 8-12 | 3710 | 西南區(qū)域:劉國有 0421-5151688 13842126601 | ||||||
| 219.1 | >6.0 | 3960 | 檢斤交貨加價(jià)400元/噸。 | 西北區(qū)域:張鵬宇 0421-5151665 13842121665 | ||||||||
| 244.5 | 4.5-8.0 | 3980 | 吉林區(qū)域:邢大明 0421-5151670 18342182233 | |||||||||
| 273 | 4.5-8.0 | 3980 | 發(fā)貨負(fù)責(zé)人: | |||||||||
| 325 | 4.5-8.0 | 3940 | 東 北 區(qū):0421-5151666(丁 。13634906511 | |||||||||
| 339.7 | 4.5-8.0 | 3940 | 其他區(qū)域:0421-5151669(王生龍)15242175169 | |||||||||
| 355.6 | 4.5-8.0 | 3940 | 外貿(mào)業(yè)務(wù):0421-5151665(劉亞娟)18604211846 (張鵬宇) 13842121665 | |||||||||
| 開 戶 行:工行朝陽北票支行 建行北票支行 農(nóng)行北票城關(guān)分理處 | ||||||||||||
| 帳 號:0713021309200103319 賬 號:21001720504052505926 賬 號:06-810601040002995 | ||||||||||||
| 收款單位:凌鋼股份北票鋼管有限公司 公司地址:遼寧省北票市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)冶金工業(yè)園區(qū) 郵 編:122100 | ||||||||||||
| E-mail:lgggxs@163.com lgggxs@lggfggc.com 公司網(wǎng)址: http://www.lggfggc.com | ||||||||||||
(關(guān)鍵字:凌鋼 凌鋼股份 凌鋼股份北票鋼管有限公司 價(jià)格表)