客服中心
4009008281
6日無錫201/2B四尺毛邊2.0:宏旺卷8600平報8750;201 NO.1:聯(lián)眾卷4mm/8100,平板報8250
佛山不銹鋼價格快報20日佛山201/2B:2.0聯(lián)眾卷7600宏旺穩(wěn)卷8000
| 產(chǎn)品名稱 | 市場 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 價格 | 生產(chǎn)廠家 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不銹鋼圓鋼 | 無錫 | 2Cr13 | φ60-130 | 9100 | 寶特 |
| 不銹鋼管 | 溫州 | TP304 | 65-75 | 14400 | 青山 |
| 不銹鋼管 | 溫州 | TP304 | 108*4 | 16000 | 浙江正業(yè) |
| 不銹鋼板卷 | 無錫 | 304/2B | 2.0*1219*2438 | 15500 | 太鋼 |
| 不銹鋼板卷 | 沈陽 | 430/2B | 1.0*1219*2438 | 8150 | 酒鋼 |
| 不銹鋼板卷 | 無錫 | 316L/2B | 2.0*1219*2438 | 28550 | 太鋼 |
| 不銹鋼板卷 | 佛山 | 430/2B | 1.0*1240*C | 7750 | 酒鋼 |
| 不銹鋼板卷 | 無錫 | 430/2B | 0.4*1219*C | 8050 | 太鋼 |
| 不銹鋼板卷 | 佛山 | 304/2B | 2.0*1219*C | 14800 | 張浦 |
| 不銹鋼板卷 | 沈陽 | 304/2B | 0.5*1219*2438 | 16050 | 太鋼 |


京公網(wǎng)安備 11010502038340號